用途:產品適用于無線電通信、公共天線、閉路電視監控設備、信息傳輸系統及單向控制系統或高頻率機器的配線。
執行標準:GB/T 14864—2013、MIL-C-17F、JISC 3051標準和來事達公司企業標準Q/LSD01-2002。
產品特性:內導體使用單支軟裸銅線;特性阻抗50Ω或75Ω;PVC護套工作溫度范圍為-15℃~+70℃條件下使用。
SYV型50?同軸射頻電纜 | |||||||||||
規格 | 導體結構 根數/直徑mm | 絕緣介質 | 外導體(編織屏蔽) | 護套 | 絕緣電阻 M?/km≥ | 平均特性阻抗 ? | 衰減常數(20℃) | ||||
最小厚度 mm | 外徑 mm | 規格 | 編織角 < | 標稱厚度 mm | 外徑 mm | 頻率 MHz | 衰減常數 dB/m≤ | ||||
SYV-50-2-1(1.5D-2V) | 7/0.16 | 0.44 | 1.50±0.10 | 96網 | 45° | 0.43 | 2.8±0.2 | 5000 | 50±2 | 200 | 0.45 |
SYV-50-2-41(2D-2V) | 1/0.68 | 0.65 | 2.20±0.10 | 96網 | 45° | 0.56 | 4.0±0.2 | 5000 | 50±2 | 200 | 0.31 |
SYV-50-3-1(3D-2V) | 7/0.32 | 0.80 | 2.95±0.13 | 128網 | 45° | 0.75 | 5.0±0.2 | 5000 | 50±2 | 200 | 0.24 |
SYV型75?同軸射頻電纜 | |||||||||||
規格 | 導體結構 根數/直徑mm | 絕緣介質 | 外導體(編織屏蔽) | 護套 | 絕緣電阻 M?/km≥ | 平均特性阻抗 ? | 衰減常數(20℃) | ||||
最小厚度 mm | 外徑 mm | 規格 | 編織角 < | 標稱厚度 mm | 外徑 mm | 頻率 MHz | 衰減常數 dB/m≤ | ||||
SYV-75-3-41(3C-2V) | 7/0.17 | 1.05 | 3.0±0.13 | 96網 | 45° | 0.66 | 5.0±0.25 | 5000 | 75±3 | 200 | 0.28 |
SYV-75-4-1(RG-59) | 7/0.21 | 1.25 | 3.70±0.13 | 96網 | 45° | 0.80 | 6.0±0.20 | 5000 | 75±3 | 200 | 0.22 |
SYV-75-4-4(RG-59) | 1/0.59 | 1.25 | 3.70±0.13 | 96網 | 45° | 0.80 | 6.0±0.20 | 5000 | 75±3 | 200 | 0.19 |
更多規格及詳情請聯系咨詢。
鞍山市 | 石狮市 | 花垣县 | 胶南市 | 四川省 | 静安区 |