用途
?產品適用于各種電器、電子設備裝置等內部布線,或油性環境下的電氣設備內部布線(溫度不超過60℃或80℃)
執行標準
?UL758,UL1581
產品特性
?額定電壓:1000V
?額定溫度:80℃、90℃、105℃
?導體材質:多股鍍錫或裸銅絲
?絕緣材質:優質PVC
?絕緣達到標準厚度,易剝,易于剪裁加工
導體線規 AWG | 導體結構 根數/直徑mm | 絕緣厚度 mm | 完成外徑參考值 mm | 20℃時導體電阻最大值 ?/km |
30 | 7/0.10 | 0.761 | 1.90±0.1 | 378.30 |
28 | 7/0.12 | 0.761 | 2.00±0.1 | 237.30 |
26 | 7/0.16 | 0.761 | 2.10±0.1 | 151.70 |
24 | 11/0.16 | 0.761 | 2.20±0.1 | 95.30 |
22 | 17/0.16 | 0.761 | 2.40±0.1 | 54.50 |
20 | 26/0.16 | 0.761 | 2.55±0.1 | 36.70 |
18 | 41/0.16 | 0.761 | 2.80±0.1 | 23.90 |
16 | 65/0.16 | 0.761 | 3.10±0.1 | 13.70 |
14 | 41/0.254 | 0.761 | 3.60±0.1 | 8.60 |
12 | 65/0.254 | 0.761 | 4.10±0.1 | 5.40 |
10 | 105/0.254 | 0.761 | 4.90±0.1 | 3.40 |
8 | 168/0.254 | 1.144 | 6.70±0.1 | 2.20 |
更多產品線規或型號請聯系咨詢。
海阳市 | 襄垣县 | 丰原市 | 高邮市 | 炎陵县 | 金门县 |