用途
?適用于家用電器,照明設備,工業機器,電腦系統以及電熱設備等內部用線
執行標準
?UL758,UL1581
產品特性
?額定電壓:30V
?額定溫度:80℃
?導體材質:多股鍍錫或裸銅絲
?絕緣材質:優質PVC
?成纜:兩芯或以上、多對多組芯線絞合成圓形或扁形
?屏蔽(可選):芯線絞合后單獨包裹鋁箔屏蔽/包裹鋁箔后再加一層鍍錫銅絲編織屏蔽
?外被材質:優質PVC
?達到標準厚度,易剝,易于剪裁加工
芯數 Num. of Con. | 線號 AWG | 導體結構 Con. Construction 根數/直徑 Num./mm | 絕緣厚度 Insulation Thickness mm | 絕緣外徑參考值 Insulation Diameter mm | 屏蔽 Shield | 外被厚度 Jacket Thickness mm | 外徑參考值 Overall Diameter mm | 20℃時導體電阻最大值 Max. Con. Resistance at 20℃ ?/km |
2C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80±0.1 | 鋁箔或 鋁箔+鍍錫銅絲編織 AL Foil or AL Foil +TS Braiding | 0.42 | 2.6±0.2 | 376.2 |
28 | 7/0.12 | 0.26 | 0.90±0.1 | 0.44 | 2.8±0.2 | 241.9 | ||
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00±0.1 | 0.44 | 3.0±0.2 | 151.6 | ||
3C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80±0.1 | 0.42 | 2.8±0.2 | 376.2 | |
28 | 7/0.12 | 0.26 | 0.90±0.1 | 0.44 | 3.0±0.2 | 241.9 | ||
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00±0.1 | 0.44 | 3.2±0.2 | 151.6 | ||
4C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80±0.1 | 0.42 | 3.0±0.2 | 376.2 | |
28 | 7/0.12 | 0.26 | 0.90±0.1 | 0.44 | 3.2±0.2 | 241.9 | ||
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00±0.1 | 0.44 | 3.5±0.2 | 151.6 | ||
5C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80±0.1 | 0.42 | 3.2±0.2 | 376.2 | |
28 | 7/0.12 | 0.26 | 0.90±0.1 | 0.44 | 3.5±0.2 | 241.9 | ||
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00±0.1 | 0.44 | 3.8±0.2 | 151.6 | ||
6C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80±0.1 | 0.42 | 3.5±0.2 | 376.2 | |
28 | 7/0.12 | 0.26 | 0.90±0.1 | 0.44 | 3.8±0.2 | 241.9 | ||
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00±0.1 | 0.44 | 4.1±0.2 | 151.6 |
更多產品線規或型號請聯系咨詢。
怀安县 | 黎平县 | 双城市 | 洛阳市 | 修武县 | 青铜峡市 |