用途
?產品適用于電器、電子設備裝置等內部布線
執行標準
?UL758,UL1581
產品特性
?額定電壓:300V
?額定溫度:80℃
?導體材質:多股鍍錫或裸銅絲
?絕緣材質:優質PVC
?絕緣達到標準厚度,易剝,易于剪裁加工
導體線規 AWG | 導體結構 根數/直徑mm | 絕緣厚度 mm | 完成外徑參考值 mm | 20℃時導體電阻最大值 ?/km |
30 | 7/0.10 | 0.382 | 1.10±0.1 | 379.20 |
28 | 7/0.12 | 0.382 | 1.20±0.1 | 239.10 |
26 | 7/0.16 | 0.382 | 1.30±0.1 | 151.20 |
24 | 11/0.16 | 0.382 | 1.40±0.1 | 95.30 |
22 | 17/0.16 | 0.382 | 1.60±0.1 | 57.10 |
20 | 26/0.16 | 0.382 | 1.80±0.1 | 35.90 |
18 | 41/0.16 | 0.382 | 2.10±0.1 | 22.80 |
更多產品線規或型號請聯系咨詢。
尼勒克县 | 浠水县 | 香河县 | 海原县 | 道孚县 | 泸定县 |