用途
?產品適用于電器、電子設備裝置等內部布線
執行標準
?UL758,UL1581
產品特性
?額定電壓:600V
?額定溫度:105℃
?導體材質:多股鍍錫或裸銅絲
?絕緣材質:優質PVC
?絕緣達到標準厚度,易剝,易于剪裁加工
導體線規 AWG | 導體結構 根數/直徑mm | 絕緣厚度 mm | 完成外徑參考值 mm | 20℃時導體電阻最大值 ?/km |
30 | 7/0.10 | 0.761 | 1.90±0.1 | 376.30 |
28 | 7/0.12 | 0.761 | 2.00±0.1 | 238.30 |
26 | 7/0.16 | 0.761 | 2.10±0.1 | 150.70 |
24 | 11/0.16 | 0.761 | 2.20±0.1 | 96.10 |
22 | 17/0.16 | 0.761 | 2.40±0.1 | 56.50 |
20 | 26/0.16 | 0.761 | 2.55±0.1 | 37.40 |
18 | 41/0.16 | 0.76 | 2.80±0.1 | 23.80 |
16 | 65/0.16 | 0.761 | 3.10±0.1 | 14.30 |
更多產品線規或型號請聯系咨詢。
望城县 | 年辖:市辖区 | 江阴市 | 洛宁县 | 岢岚县 | 蕲春县 |